OIF Arendal
34 : 18
34 : 18
KH BESA Famiglia
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Per Kenny Ekman | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Håkon Ludvik Finsrud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Friden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Ingi Hrafnsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Jakobsen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Joendal | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Köpp | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fredrik Aamodt Langeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenn Erik Medhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Heia Pedersen | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Laurits Mo Rannekleiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Andre Rui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grunde Sakariassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Løvlie Simonsen | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Aasmund Strat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Vidović | 3 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
17 : 7
Miejsce spotkania
Arendal
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
836
17 : 7
Miejsce spotkania
Arendal
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
836
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Haris Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Biljaka | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Veton Broqi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arber Curri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egzon Gjuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art Gutiqi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajram Idrizi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kastrioti Jupa | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Enis Kastrati | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ante Kukrika | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jon Muqolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastriot Shala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drilon Tahirukaj | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Korab Tetova | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
17 : 7
Miejsce spotkania
Arendal
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
836
17 : 7
Miejsce spotkania
Arendal
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
836
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Per Kenny Ekman | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Håkon Ludvik Finsrud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Friden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Ingi Hrafnsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Jakobsen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Joendal | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Köpp | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fredrik Aamodt Langeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenn Erik Medhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Heia Pedersen | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Laurits Mo Rannekleiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Andre Rui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grunde Sakariassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Løvlie Simonsen | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Aasmund Strat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Vidović | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Haris Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Biljaka | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Veton Broqi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arber Curri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egzon Gjuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art Gutiqi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajram Idrizi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kastrioti Jupa | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Enis Kastrati | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ante Kukrika | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jon Muqolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastriot Shala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drilon Tahirukaj | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Korab Tetova | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Yves Schols
Sędzia 2: Roel Zuijlen


































